Geometry
| Frame size | 16″ | 17.5″ | 19″ | 20.5″ |
|---|---|---|---|---|
| 1. actual centre to top | 405mm | 445mm | 480mm | 520mm |
| 2. top tube – horizontal | 570mm | 585mm | 600mm | 615mm |
| 3. head tube | 100mm | 110mm | 120mm | 135mm |
| 4. head angle | 70° | 70° | 70° | 70° |
| 5. seat angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
| 6. chainstay length | 423mm | 423mm | 423mm | 423mm |
| 7. BB height | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
MTB frame angles and BB heights taken with approximately 25% fork travel as sag



