Geometry
| Frame size | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. actual centre to top | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 600mm |
| 2. top tube – horizontal | 545mm | 550mm | 555mm | 565mm | 575mm |
| 3. head tube | 125mm | 135mm | 150mm | 165mm | 185mm |
| 4. head angle | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| 5. seat angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| 6. chainstay length | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm |
| 7. BB drop from axle line | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm |

